在与人交谈时,您是否也遇到这样一种观念,即只有拥有大学学位并在名字前后写上头衔的人通常被认为在社会上受到尊重和认可? 然而,这并不是生活成功的保证,也不是诱人的薪水会每月自动进入一个人的帐户。 相反,即使是优秀的工匠也有机会获得超额收入,对他们来说,有时只需要一份学徒证书就足以从事他们的职业。对工艺品的兴趣正在缓慢但肯定会消失,但它们就像盐一样需要。 毕竟,熟练的泥瓦匠或电工总是会走到一起的,对吧?
相似的薪水
与此同时,一些贸易职业实际上可以获得与从事需要大学学位的职业的员工相同的收入,有时甚至更高。对于需要完成的工作,例如医生、药剂师、律师、建筑师或会计师,明确推荐。 诚然,这些职业需要多年的长期学习和准备,没有这些,这些工人就做不到。
好吧,有些工作职位你不必多年来勤奋地坐在书本上。 这些都是传统工艺,需要一定的手工技巧和技巧,当然也需要知识。 这一类别主要包括泥瓦匠、电工、水管工、焊工、瓷砖工,但也包括食品行业的雇员——糖果商或服务员。 也可以包括属于身体护理领域的职业,其任务是美化他人:理发师或美容师。
对工匠的高需求,成为其中一员的兴趣低
这些职业的需求量很大,需求量很大。 毕竟,必须有人为我们盖房子。 但报价很低,尽管收入不错。 尽管这些人收入丰厚也因为他们是稀缺商品。 耐人寻味的是,大学每年培养出大量找不到工作、难以在劳动力市场上立足的毕业生。这就是为什么在小学毕业时考虑选择职业是件好事,因为这是将对一个人的一生产生重大影响的重要一步。
在下面的两个表格中,您可以看到需要大学和不需要大学的工作的薪水比较。
罗马尼亚 | 保加利亚 | 匈牙利 | 斯洛伐克 | 立陶宛 | 德国 | 荷兰 | |
电工 | 480 – 950 | 420 – 880 | 730 – 1560 | 900 – 2000 | 715 – 1460 | 2300 – 4400 | 2200 – 4100 |
石匠 | 350 – 1030 | 340 – 1030 | 660 – 1660 | 800 – 2300 | 460 – 1255 | 1500 – 5000 | 1400 – 4900 |
管道工 | 470 – 830 | 380 – 910 | 525 – 1120 | 800 – 1900 | 600 – 1580 | 2300 – 4500 | 2200 – 4300 |
焊机 | 560 – 1200 | 400 – 1160 | 590 – 1700 | 1000 – 2000 | 830 – 1880 | 1600 – 5400 | 1600 – 5800 |
木匠 | 430 – 1090 | 350 – 1000 | 650 – 1500 | 830 – 1600 | 500 – 1300 | 1500 – 5200 | 1500 – 4800 |
汽车修理工 | 510 – 960 | 450 – 1060 | 590 – 1350 | 800 – 2000 | 730 – 1310 | 2000 – 4300 | 1950 – 4100 |
理发师 | 330 – 850 | 290 – 830 | 450 – 1430 | 650 – 1750 | 430 – 1070 | 1600 – 3200 | 1600 – 3000 |
美容师 | 350 – 800 | 415 – 830 | 500 – 1230 | 700 – 1300 | 430 – 1020 | 1700 – 3400 | 1600 – 3200 |
美甲师 | 400 – 830 | 290 – 1220 | 530 – 1430 | 650 – 1450 | 470 – 1120 | 2000 – 4000 | 1900 – 3800 |
厨师 | 430 – 880 | 430 – 950 | 480 – 1100 | 700 – 1900 | 600 – 1140 | 1700 – 4000 | 1800 – 3600 |
一个女服务员 | 340 – 770 | 360 – 840 | 480 – 970 | 700 – 1700 | 480 – 780 | 1500 – 3600 | 1500 – 3500 |
脚手架 | 390 – 1400 | 430 – 1315 | 575 – 1810 | 750 – 2300 | 565 – 1730 | 1900 – 6500 | 1700 – 5800 |
双重教育
接触列出的理想工作职位是明智的,这肯定比仅仅为了获得学位或打发时间而上大学要好,年轻人不知道如何处理。 双元制教育体系是解决手工艺职业供应不足问题的一个很好的办法,例如,瑞士就采用了这种模式。 它的推出为国家保持较低的失业率带来了很好的效果。 熟练的泥瓦匠、焊工或脚手架工的收入与在办公室工作的会计师或建筑师的收入相同甚至更高。
罗马尼亚 | 保加利亚 | 匈牙利 | 斯洛伐克 | 立陶宛 | 德国 | 荷兰 | |
律师 | 615 – 2200 | 610 – 1780 | 830 – 1980 | 1000 – 2700 | 940 – 2400 | 2700 – 7200 | 2700 – 7500 |
医生 | 650 – 3215 | 360 – 1540 | 760 – 3650 | 1100 – 3700 | 1000 – 2540 | 2700 – 7600 | 3000 – 7000 |
药剂师 | 550 – 1250 | 670 – 1690 | 875 – 1600 | 1100 欧元 – 1800 欧元 | 860 – 1690 | 2200 – 5600 | 2200 – 5200 |
IT专家 | 530 – 1730 | 610 – 1950 | 780 – 1950 | 1200 – 2700 | 815 – 2300 | 3000 – 6000 | 3000 – 6000 |
会计 | 500 – 1500 | 490 – 1120 | 800 – 1500 | 980 – 1850 | 700 – 1530 | 2000 – 4700 | 2200 – 5000 |
一位建筑师 | 545 – 1210 | 490 – 1350 | 690 – 1750 | 970 – 2200 | 720 – 1670 | 1900 – 6200 | 1800 – 6700 |
从一开始,就必须让年轻人认识到,从事该行业的工作并不丢人,也不是一份卑微的工作。 事实上,这些都是他们可以赚取体面收入并对社会和其他人做出巨大贡献的职业。 毕竟,一句著名的谚语适用:手艺有金底。
ATENA可以在各个领域为您提供有吸引力的高薪工作,例如制造业。 我们主要在德国和荷兰提供有趣的工作机会。
您如何看待工艺职业,它们是否必要? 你从事这些工作吗? 在下面的评论中与我们分享您的经验。